PRO kültéri LED-kijelző rendkívül magas hőmérsékletű és hideg alkalmazásokhoz
Paraméter | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Pixel konfiguráció | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixelosztás (mm) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Modul mérete (mm) (Sz × Ma × M) | 250X250X21mm | 500×250 x 21 mm | 500×250 x 21 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm |
Modul felbontás (SzxH) | 84×84 | 128 x 64 | 104 x 52 | 84 x 56 | 72 x 48 | 60x40 | 48x32 |
Modul súlya (kg/modul) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Szekrény mérete (mm) (Sz × Ma × M) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Szekrény felbontása (Sz × Ma) | 168×252 | 128×256 | 104 x 208 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Szekrény területe (m2) | 0,375 | 0.5 | 0.5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Súly (kg/nm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Színhőmérséklet | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K |
Szürke skála | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites | 14 bites |
Hajtásmód | 1/16 szkennelés | 1/16 szkennelés | 1/13 szkennelés | 1/7 szkennelés | 1/6 szkennelés | 1/3 szkennelés | 1/2 szkennelés |
Fényerő (nits) | ≥ 4000 (aranyhuzal) | ≥ 5500 (aranyhuzal) | ≥ 5500 (aranyhuzal) | ≥ 7500 (aranyhuzal) | ≥ 9000 (aranyhuzal) | ≥10000 (aranyhuzal) | ≥10000 (aranyhuzal) |
Betekintési szög (vízszintes/függőleges °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
kontraszt arány | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Maximális energiafogyasztás/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
Átlagos energiafogyasztás (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
Tápegység | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) |
Frissítési frekvencia (Hz) | >3840 (arany drót) | >3840 (arany drót) | >3840 (arany drót) | >3840 (arany drót) | >3840 (arany drót) | >3840 (arany drót) | >3840 (arany drót) |
Élettartam (óra) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Működési hőmérséklet-tartomány (℃) | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
Működési páratartalom tartomány (RH) | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
IP-besorolás (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Szolgáltatás | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO katalógus
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk